20 for geoFileName
in supportedGeoFiles:
21 if (year == 2024
and geoFileName.find(str(year)) > 0)
or \
22 (year != 2024
and geoFileName.find(
'2022') > 0):
24 status = theClient.copy(supportedGeoFiles[geoFileName]+geoFileName,
25 os.getcwd()+
'/'+geoFileName, force=
True)
27 print(
'Bad status of the local copy process', status)
29 fg = ROOT.TFile(geoFileName)
31 sGeo = pkl.load(
'ShipGeo')
35 setattr(sGeo.MuFilter,
'DsPropSpeed',14.9*u.cm/u.nanosecond)
36 sGeo.MuFilter[
'DsPropSpeed'] = 14.9*u.cm/u.nanosecond
38 constants[
't_0'] = [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
39 constants[
't_4361'] = [-5.61,-5.63,-5.90,-5.39,-5.40,-5.58,-5.99,-6.08,-6.27,-6.43,-5.94,-6.20,-5.45,-5.52,-5.75,-5.93,-5.40,-5.56,-5.46,-5.74]
40 constants[
't_5117'] = [-6.56,-6.53,-6.75,-6.27,-6.34,-6.46,-7.50,-7.60,-7.79,-7.94,-7.51,-7.72,-8.09,-8.15,-8.38,-8.55,-8.04,-8.14,-8.02,-8.24]
41 constants[
't_5478'] = [-5.28,-5.38,-5.71,-5.76,-5.28,-5.46,-4.22,-4.38,-4.55,-4.70,-4.27,-4.46,-5.31,-5.43,-5.71,-5.88,-5.34,-5.45,-5.38,-5.57]
42 constants[
't_6208'] = [-6.00,-5.92,-6.33,-6.22,-5.94,-6.15,-5.53,-5.49,-5.81,-5.86,-5.53,-5.77,-7.74,-7.71,-8.01,-8.04,-7.68,-7.82,-7.65,-7.87]
43 constants[
't_6677'] = [-6.72,-6.80,-6.87,-6.87,-6.49,-6.67,-6.03,-6.16,-6.35,-6.49,-6.08,-6.29,-8.23,-8.36,-8.54,-8.69,-8.22,-8.38,-8.27,-8.47]
45 constants[
't_7649'] = [-6.43,-6.56,-6.76,-6.83,-6.46,-6.59,-5.97,-6.04,-6.24,-6.42,-6.04,-6.24,-8.18,-8.26,-8.44,-8.61,-8.18,-8.26,-8.15,-8.31]
46 constants[
't_8318'] = [-6.50,-6.66,-6.69,-6.75,-6.36,-6.53,-5.85,-5.92,-6.19,-6.34,-5.96,-6.18,-8.09,-8.23,-8.36,-8.56,-8.10,-8.16,-8.10,-8.31]
47 constants[
't_8583'] = [-6.61,-6.68,-6.79,-6.81,-6.45,-6.62,-6.01,-6.17,-6.23,-6.35,-6.01,-6.24,-8.16,-8.29,-8.44,-8.62,-8.21,-8.35,-8.30,-8.48]
48 constants[
't_8942'] = [-6.44,-6.52,-6.72,-6.81,-6.39,-6.53,-6.04,-6.06,-6.18,-6.34,-5.98,-6.17,-8.15,-8.13,-8.39,-8.57,-8.13,-8.19,-8.16,-8.29]
49 constants[
't_9156'] = [-6.47,-6.50,-6.85,-6.92,-6.47,-6.58,-6.07,-6.20,-6.33,-6.48,-6.07,-6.28,-8.19,-8.30,-8.53,-8.67,-8.20,-8.32,-8.21,-8.37]
50 constants[
't_9286'] = [-6.41,-6.48,-6.84,-6.89,-6.47,-6.62,-5.96,-6.05,-6.35,-6.47,-6.08,-6.28,-8.13,-8.20,-8.52,-8.70,-8.19,-8.31,-8.15,-8.33]
51 constants[
't_9379'] = [-6.42,-6.54,-6.83,-6.88,-6.41,-6.60,-5.93,-6.00,-6.37,-6.49,-6.05,-6.30,-8.11,-8.20,-8.51,-8.63,-8.14,-8.25,-8.11,-8.31]
52 constants[
't_9462'] = [-6.47,-6.56,-6.77,-6.86,-6.44,-6.58,-6.01,-6.04,-6.30,-6.52,-6.07,-6.29,-8.18,-8.25,-8.46,-8.65,-8.17,-8.26,-8.13,-8.24]
53 constants[
't_9613'] = [-6.50,-6.55,-6.78,-6.88,-6.47,-6.63,-5.98,-6.01,-6.24,-6.38,-6.03,-6.19,-8.21,-8.25,-8.43,-8.67,-8.18,-8.25,-8.13,-8.29]
54 constants[
't_9692'] = [-6.58,-6.67,-6.76,-6.95,-6.47,-6.53,-6.07,-6.20,-6.22,-6.39,-6.01,-6.18,-8.23,-8.26,-8.43,-8.65,-8.19,-8.27,-8.20,-8.35]
55 constants[
't_9882'] = [-6.22,-6.13,-6.37,-6.25,-6.02,-6.18,-5.65,-5.58,-5.76,-5.79,-5.53,-5.75,-7.81,-7.69,-8.02,-8.07,-7.74,-7.85,-7.81,-7.98]
56 constants[
't_10012']= [-6.70,-6.84,-6.73,-6.86,-6.50,-6.64,-6.04,-6.19,-6.21,-6.41,-6.05,-6.24,-8.23,-8.38,-8.40,-8.64,-8.22,-8.38,-8.31,-8.52]
57 slopes_dict_2022 = {
"t_0":0.000,
"t_4361":0.082,
"t_5117":0.085,
"t_5478":0.082,
"t_6208":0.086,
"t_6677":0.084}
59 slopes_dict_2024 = {
"t_0":0.000,
"t_7649":0.081,
"t_8318":0.082,
"t_8583":0.081,
"t_8942":0.080,
60 "t_9156":0.083,
"t_9286":0.082,
"t_9379":0.083,
"t_9462":0.083,
"t_9613":0.082,
61 "t_9692":0.078,
"t_9882":0.084,
"t_10012":0.085}
62 if year == 2024: slopes_dict = slopes_dict_2024
63 else: slopes_dict = slopes_dict_2022
65 for p
in slopes_dict.keys():
66 setattr(sGeo.MuFilter,
'DSTcorslope'+p,slopes_dict[p])
67 sGeo.MuFilter[
'DSTcorslope'+p] = slopes_dict[p]
68 for i
in range(len(constants[p])):
69 setattr(sGeo.MuFilter,
'DSTcorC'+str(i)+p,constants[p][i])
70 sGeo.MuFilter[
'DSTcorC'+str(i)+p] = constants[p][i]
74 constants[
't_0']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns,
75 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns,
76 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns,
77 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.0000*u.ns,
78 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, 0.000*u.ns ]
79 constants[
't_4361']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.222*u.ns, -0.509*u.ns, -0.517*u.ns, -1.156*u.ns, -0.771*u.ns,
80 -0.287*u.ns, 0.000*u.ns, 0.250*u.ns, -0.854*u.ns, -1.455*u.ns, -0.812*u.ns, -1.307*u.ns,
81 -0.861*u.ns, 0.000*u.ns, -0.307*u.ns, 0.289*u.ns, 0.069*u.ns, -0.895*u.ns, 0.731*u.ns,
82 0.164*u.ns, 0.000*u.ns, -1.451*u.ns, 0.196*u.ns, -2.025*u.ns, -1.049*u.ns, -0.938*u.ns,
83 0.337*u.ns, 0.000*u.ns, -1.157*u.ns, -1.060*u.ns, -0.627*u.ns, -2.405*u.ns, 0.071*u.ns ]
84 constants[
't_5117']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.325*u.ns, -0.497*u.ns, 0.228*u.ns, -0.368*u.ns, 0.076*u.ns,
85 -0.906*u.ns, 0.000*u.ns, 0.259*u.ns, -0.775*u.ns, -0.370*u.ns, 0.243*u.ns, -0.284*u.ns,
86 -0.995*u.ns, 0.000*u.ns, -0.133*u.ns, 0.473*u.ns, 0.753*u.ns, -0.433*u.ns, 1.106*u.ns,
87 -0.371*u.ns, 0.000*u.ns, -1.331*u.ns, 0.319*u.ns, -1.979*u.ns, -1.120*u.ns, -0.981*u.ns,
88 -1.276*u.ns, 0.000*u.ns, -0.755*u.ns, -0.630*u.ns, 0.886*u.ns, -0.873*u.ns, 1.639*u.ns ]
89 constants[
't_5478']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.309*u.ns, -0.591*u.ns, -0.502*u.ns, -1.164*u.ns, -0.753*u.ns,
90 -0.369*u.ns, 0.000*u.ns, 0.239*u.ns, -0.815*u.ns, -1.138*u.ns, -0.578*u.ns, -1.054*u.ns,
91 -1.011*u.ns, 0.000*u.ns, -0.270*u.ns, 0.447*u.ns, 0.760*u.ns, -0.512*u.ns, 0.566*u.ns,
92 0.024*u.ns, 0.000*u.ns, -1.348*u.ns, 0.283*u.ns, -1.495*u.ns, -0.559*u.ns, -0.545*u.ns,
93 0.195*u.ns, 0.000*u.ns, -1.131*u.ns, -0.937*u.ns, -0.391*u.ns, -2.102*u.ns, 0.365*u.ns ]
94 constants[
't_6208']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.309*u.ns, -0.546*u.ns, 0.169*u.ns, -0.454*u.ns, -0.116*u.ns,
95 -0.920*u.ns, 0.000*u.ns, 0.238*u.ns, -0.799*u.ns, -0.430*u.ns, 0.186*u.ns, -0.324*u.ns,
96 -1.042*u.ns, 0.000*u.ns, -0.140*u.ns, 0.515*u.ns, 0.728*u.ns, -0.572*u.ns, 0.673*u.ns,
97 -0.432*u.ns, 0.000*u.ns, -1.366*u.ns, 0.326*u.ns, -2.076*u.ns, -1.152*u.ns, -1.075*u.ns,
98 -1.067*u.ns, 0.000*u.ns, -1.021*u.ns, -0.873*u.ns, 0.623*u.ns, -1.094*u.ns, 1.365*u.ns ]
99 constants[
't_6677']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.340*u.ns, -0.511*u.ns, 0.214*u.ns, -0.387*u.ns, -0.070*u.ns,
100 -0.893*u.ns, 0.000*u.ns, 0.234*u.ns, -0.762*u.ns, -0.409*u.ns, 0.230*u.ns, -0.291*u.ns,
101 -1.009*u.ns, 0.000*u.ns, -0.140*u.ns, 0.546*u.ns, 0.762*u.ns, -0.425*u.ns, 1.033*u.ns,
102 -0.373*u.ns, 0.000*u.ns, -1.356*u.ns, 0.322*u.ns, -2.043*u.ns, -1.122*u.ns, -0.978*u.ns,
103 -1.055*u.ns, 0.000*u.ns, -0.969*u.ns, -0.823*u.ns, 0.644*u.ns, -1.079*u.ns, 1.423*u.ns ]
105 constants[
't_7649']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.299*u.ns, -0.510*u.ns, 0.217*u.ns, -0.401*u.ns, 0.016*u.ns,
106 -1.194*u.ns, 0.000*u.ns, 0.547*u.ns, -0.473*u.ns, -0.080*u.ns, 0.500*u.ns, 0.002*u.ns,
107 -1.017*u.ns, 0.000*u.ns, -0.129*u.ns, 0.513*u.ns, 0.736*u.ns, -0.466*u.ns, 0.963*u.ns,
108 -0.359*u.ns, 0.000*u.ns, -1.346*u.ns, 0.307*u.ns, -2.019*u.ns, -1.096*u.ns, -1.012*u.ns,
109 -1.032*u.ns, 0.000*u.ns, -1.002*u.ns, -0.860*u.ns, 0.630*u.ns, -1.134*u.ns, 1.393*u.ns ]
110 constants[
't_8318']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.312*u.ns, -0.498*u.ns, 0.336*u.ns, -0.291*u.ns, 0.153*u.ns,
111 -0.882*u.ns, 0.000*u.ns, 0.277*u.ns, -0.753*u.ns, -0.348*u.ns, 0.257*u.ns, -0.237*u.ns,
112 -0.957*u.ns, 0.000*u.ns, -0.102*u.ns, 0.507*u.ns, 0.786*u.ns, -0.420*u.ns, 0.987*u.ns,
113 -0.365*u.ns, 0.000*u.ns, -1.311*u.ns, 0.362*u.ns, -2.152*u.ns, -0.970*u.ns, -0.725*u.ns,
114 -0.982*u.ns, 0.000*u.ns, -0.994*u.ns, -0.895*u.ns, 0.454*u.ns, -1.216*u.ns, 1.361*u.ns ]
115 constants[
't_8583']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.327*u.ns, -0.494*u.ns, 0.226*u.ns, -0.377*u.ns, 0.077*u.ns,
116 -0.902*u.ns, 0.000*u.ns, 0.270*u.ns, -0.751*u.ns, -0.345*u.ns, 0.243*u.ns, -0.259*u.ns,
117 -0.937*u.ns, 0.000*u.ns, -0.172*u.ns, 0.427*u.ns, 0.696*u.ns, -0.478*u.ns, 0.916*u.ns,
118 -0.355*u.ns, 0.000*u.ns, -1.380*u.ns, 0.301*u.ns, -1.998*u.ns, -1.108*u.ns, -1.020*u.ns,
119 -1.021*u.ns, 0.000*u.ns, -0.994*u.ns, -0.892*u.ns, 0.591*u.ns, -1.051*u.ns, 1.368*u.ns ]
120 constants[
't_8942']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.213*u.ns, -0.431*u.ns, 0.276*u.ns, -0.330*u.ns, 0.155*u.ns,
121 -0.857*u.ns, 0.000*u.ns, 0.284*u.ns, -0.734*u.ns, -0.410*u.ns, 0.231*u.ns, -0.269*u.ns,
122 -1.586*u.ns, 0.000*u.ns, 0.567*u.ns, 1.171*u.ns, 1.438*u.ns, 0.180*u.ns, 1.604*u.ns,
123 -0.269*u.ns, 0.000*u.ns, -1.392*u.ns, 0.305*u.ns, -2.027*u.ns, -1.114*u.ns, -1.019*u.ns,
124 -0.941*u.ns, 0.000*u.ns, -1.004*u.ns, -0.897*u.ns, 0.607*u.ns, -1.056*u.ns, 1.348*u.ns ]
125 constants[
't_9156']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.373*u.ns, -0.552*u.ns, 0.075*u.ns, -0.450*u.ns, 0.117*u.ns,
126 -0.948*u.ns, 0.000*u.ns, 0.263*u.ns, -0.762*u.ns, -0.451*u.ns, 0.193*u.ns, -0.296*u.ns,
127 -0.990*u.ns, 0.000*u.ns, -0.172*u.ns, 0.438*u.ns, 0.751*u.ns, -0.470*u.ns, 0.897*u.ns,
128 -0.417*u.ns, 0.000*u.ns, -1.338*u.ns, 0.323*u.ns, -2.035*u.ns, -1.183*u.ns, -0.603*u.ns,
129 -1.115*u.ns, 0.000*u.ns, -0.973*u.ns, -0.854*u.ns, 0.591*u.ns, -1.119*u.ns, 1.384*u.ns ]
130 constants[
't_9286']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.366*u.ns, -0.542*u.ns, 0.121*u.ns, -0.410*u.ns, 0.050*u.ns,
131 -0.968*u.ns, 0.000*u.ns, 0.295*u.ns, -0.730*u.ns, -0.321*u.ns, 0.266*u.ns, -0.245*u.ns,
132 -0.989*u.ns, 0.000*u.ns, -0.154*u.ns, 0.465*u.ns, 0.728*u.ns, -0.477*u.ns, 0.974*u.ns,
133 -0.399*u.ns, 0.000*u.ns, -1.381*u.ns, 0.304*u.ns, -1.991*u.ns, -1.041*u.ns, -0.609*u.ns,
134 -1.142*u.ns, 0.000*u.ns, -0.939*u.ns, -0.823*u.ns, 0.687*u.ns, -0.993*u.ns, 1.449*u.ns ]
135 constants[
't_9379']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.376*u.ns, -0.528*u.ns, 0.150*u.ns, -0.419*u.ns, 0.056*u.ns,
136 -0.943*u.ns, 0.000*u.ns, 0.258*u.ns, -0.739*u.ns, -0.390*u.ns, 0.233*u.ns, -0.241*u.ns,
137 -0.988*u.ns, 0.000*u.ns, -0.130*u.ns, 0.499*u.ns, 0.796*u.ns, -0.498*u.ns, 0.953*u.ns,
138 -0.391*u.ns, 0.000*u.ns, -1.382*u.ns, 0.295*u.ns, -1.967*u.ns, -1.040*u.ns, -0.673*u.ns,
139 -1.113*u.ns, 0.000*u.ns, -0.950*u.ns, -0.838*u.ns, 0.682*u.ns, -1.071*u.ns, 1.423*u.ns ]
140 constants[
't_9462']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.370*u.ns, -0.528*u.ns, 0.056*u.ns, -0.427*u.ns, 0.035*u.ns,
141 -0.937*u.ns, 0.000*u.ns, 0.252*u.ns, -0.752*u.ns, -0.409*u.ns, 0.208*u.ns, -0.295*u.ns,
142 -0.971*u.ns, 0.000*u.ns, -0.147*u.ns, -0.516*u.ns, 0.678*u.ns, -0.588*u.ns, 0.911*u.ns,
143 -0.396*u.ns, 0.000*u.ns, -1.337*u.ns, 0.302*u.ns, -2.044*u.ns, -1.074*u.ns, -0.644*u.ns,
144 -0.799*u.ns, 0.000*u.ns, -1.269*u.ns, -1.154*u.ns, 0.323*u.ns, -1.328*u.ns, 1.106*u.ns ]
145 constants[
't_9613']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.359*u.ns, -0.525*u.ns, 0.030*u.ns, -0.418*u.ns, 0.036*u.ns,
146 -0.957*u.ns, 0.000*u.ns, 0.278*u.ns, -0.737*u.ns, -0.375*u.ns, 0.236*u.ns, -0.261*u.ns,
147 -0.981*u.ns, 0.000*u.ns, -0.140*u.ns, -0.536*u.ns, 0.731*u.ns, -0.598*u.ns, 0.902*u.ns,
148 -0.387*u.ns, 0.000*u.ns, -1.343*u.ns, 0.312*u.ns, -2.000*u.ns, -1.093*u.ns, -0.768*u.ns,
149 -0.738*u.ns, 0.000*u.ns, -1.317*u.ns, -1.200*u.ns, 0.319*u.ns, -1.310*u.ns, 1.057*u.ns ]
150 constants[
't_9692']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.377*u.ns, -0.526*u.ns, 0.041*u.ns, -0.404*u.ns, 0.158*u.ns,
151 -0.927*u.ns, 0.000*u.ns, 0.285*u.ns, -0.755*u.ns, -0.411*u.ns, 0.199*u.ns, -0.284*u.ns,
152 -0.973*u.ns, 0.000*u.ns, -0.117*u.ns, -0.486*u.ns, 0.754*u.ns, 0.000*u.ns, 0.941*u.ns,
153 -0.381*u.ns, 0.000*u.ns, -1.338*u.ns, 0.338*u.ns, -2.007*u.ns, -0.998*u.ns, -0.618*u.ns,
154 -0.784*u.ns, 0.000*u.ns, -1.238*u.ns, -1.000*u.ns, 0.292*u.ns, -1.381*u.ns, 1.070*u.ns ]
155 constants[
't_9882']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.386*u.ns, -0.539*u.ns, 0.037*u.ns, -0.491*u.ns, -0.024*u.ns,
156 -1.197*u.ns, 0.000*u.ns, 0.499*u.ns, -0.616*u.ns, -0.273*u.ns, 0.402*u.ns, -0.072*u.ns,
157 -1.135*u.ns, 0.000*u.ns, -0.016*u.ns, 0.584*u.ns, 0.871*u.ns, -0.408*u.ns, 1.039*u.ns,
158 -0.442*u.ns, 0.000*u.ns, -1.381*u.ns, 0.339*u.ns, -2.014*u.ns, -1.068*u.ns, -0.715*u.ns,
159 -0.803*u.ns, 0.000*u.ns, -1.330*u.ns, -1.034*u.ns, 0.257*u.ns, -1.478*u.ns, 1.000*u.ns ]
160 constants[
't_10012']=[ 0.000*u.ns, 0.000*u.ns, -0.347*u.ns, -0.546*u.ns, 0.124*u.ns, -0.432*u.ns, 0.051*u.ns,
161 -1.577*u.ns, 0.000*u.ns, 0.886*u.ns, -0.188*u.ns, 0.229*u.ns, 0.858*u.ns, 0.286*u.ns,
162 -1.119*u.ns, 0.000*u.ns, -0.005*u.ns, 0.582*u.ns, 0.875*u.ns, -0.390*u.ns, 1.059*u.ns,
163 -0.406*u.ns, 0.000*u.ns, -1.319*u.ns, 0.337*u.ns, -2.012*u.ns, -1.059*u.ns, -0.618*u.ns,
164 -0.825*u.ns, 0.000*u.ns, -1.205*u.ns, -0.952*u.ns, 0.241*u.ns, -1.363*u.ns, 1.123*u.ns ]
166 scifi_time_tags_2022 = [
't_0',
't_4361',
't_5117',
't_5478',
't_6208',
't_6677']
167 scifi_time_tags_2024 = [
't_0',
't_7649',
't_8318',
't_8583',
't_8942',
't_9156',
't_9286',
168 't_9379',
't_9462',
't_9613',
't_9692',
't_9882',
't_10012']
169 if year == 2024: scifi_time_tags = scifi_time_tags_2024
170 else: scifi_time_tags = scifi_time_tags_2022
171 for c
in scifi_time_tags:
174 setattr(sGeo.Scifi,
'station'+str(s)+c,constants[c][k])
175 sGeo.Scifi[
'station'+str(s)+c] = constants[c][k]
177 for p
in [
'H0',
'H1',
'H2',
'V0',
'V1',
'V2']:
178 setattr(sGeo.Scifi,
'station'+str(s)+p+c,constants[c][k])
179 sGeo.Scifi[
'station'+str(s)+p+c] = constants[c][k]
184 0.00*u.um, 0.00*u.um, 0.00*u.um,
185 0.00*u.um, 0.00*u.um, 0.00*u.um,
186 0.00*u.um, 0.00*u.um, 0.00*u.um,
187 0.00*u.um, 0.00*u.um, 0.00*u.um,
188 0.00*u.um, 0.00*u.um, 0.00*u.um,
189 0.00*u.um, 0.00*u.um, 0.00*u.um,
190 0.00*u.um, 0.00*u.um, 0.00*u.um,
191 0.00*u.um, 0.00*u.um, 0.00*u.um,
192 0.00*u.um, 0.00*u.um, 0.00*u.um,
193 0.00*u.um, 0.00*u.um, 0.00*u.um,
194 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
195 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
196 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
197 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
198 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad]
199 alignment[
't_4361']=[
200 7.30*u.um, 219.99*u.um, 247.73*u.um,
201 -103.87*u.um, -105.64*u.um, 2.54*u.um,
202 -286.76*u.um, -53.99*u.um, -85.45*u.um,
203 103.99*u.um, 113.92*u.um, 148.52*u.um,
204 -1.85*u.um, 78.98*u.um, 13.98*u.um,
205 0.76*u.um, -109.75*u.um, 74.54*u.um,
206 -16.79*u.um, 56.44*u.um, 96.94*u.um,
207 71.04*u.um, -64.13*u.um, 17.25*u.um,
208 76.32*u.um, 51.34*u.um, -13.33*u.um,
209 -78.20*u.um, 158.73*u.um, 39.76*u.um,
210 0.00*u.mrad, -1.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
211 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
212 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
213 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
214 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad]
215 alignment[
't_4575']=[
216 316.44*u.um, 521.82*u.um, 518.38*u.um,
217 -226.06*u.um, -103.68*u.um, 65.08*u.um,
218 -157.97*u.um, 59.67*u.um, -12.36*u.um,
219 -70.05*u.um, 63.72*u.um, 78.74*u.um,
220 -1.85*u.um, 78.98*u.um, 13.98*u.um,
221 0.76*u.um, -109.75*u.um, 74.54*u.um,
222 -16.79*u.um, 56.44*u.um, 96.94*u.um,
223 71.04*u.um, -64.13*u.um, 17.25*u.um,
224 172.36*u.um, 79.96*u.um, 57.20*u.um,
225 -128.66*u.um, 104.65*u.um, -31.24*u.um,
226 0.00*u.mrad, -1.17*u.mrad, 0.00*u.mrad,
227 0.00*u.mrad, -0.47*u.mrad, 0.00*u.mrad,
228 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
229 0.00*u.mrad, -0.28*u.mrad, 0.00*u.mrad,
230 0.00*u.mrad, -0.33*u.mrad, 0.00*u.mrad]
231 alignment[
't_4855']=[
232 513.31*u.um, 775.65*u.um, 629.35*u.um,
233 -339.98*u.um, 133.28*u.um, 83.79*u.um,
234 162.48*u.um, 395.88*u.um, 297.98*u.um,
235 -135.61*u.um, 144.02*u.um, 86.72*u.um,
236 -1.85*u.um, 78.98*u.um, 13.98*u.um,
237 0.76*u.um, -109.75*u.um, 74.54*u.um,
238 -16.79*u.um, 56.44*u.um, 96.94*u.um,
239 71.04*u.um, -64.13*u.um, 17.25*u.um,
240 83.73*u.um, 14.94*u.um, 33.91*u.um,
241 -173.09*u.um, -184.25*u.um, -8.56*u.um,
242 0.00*u.mrad, -1.68*u.mrad, 0.00*u.mrad,
243 0.00*u.mrad, -0.68*u.mrad, 0.00*u.mrad,
244 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
245 0.00*u.mrad, 0.08*u.mrad, 0.00*u.mrad,
246 0.00*u.mrad, -0.37*u.mrad, 0.00*u.mrad]
247 alignment[
't_5172']=[
248 331.99*u.um, 560.17*u.um, 460.83*u.um,
249 13.37*u.um, -57.78*u.um, 230.51*u.um,
250 -136.69*u.um, 63.70*u.um, -30.45*u.um,
251 7.77*u.um, -5.01*u.um, 156.92*u.um,
252 -1.85*u.um, 78.98*u.um, 13.98*u.um,
253 0.76*u.um, -109.75*u.um, 74.54*u.um,
254 -16.79*u.um, 56.44*u.um, 96.94*u.um,
255 71.04*u.um, -64.13*u.um, 17.25*u.um,
256 26.80*u.um, 51.14*u.um, -31.93*u.um,
257 -343.13*u.um, -60.93*u.um, -260.49*u.um,
258 0.00*u.mrad, -1.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
259 0.00*u.mrad, -0.59*u.mrad, 0.00*u.mrad,
260 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
261 0.00*u.mrad, 0.35*u.mrad, 0.00*u.mrad,
262 0.00*u.mrad, -0.32*u.mrad, 0.00*u.mrad]
263 alignment[
't_5431']=[
264 458.16*u.um, 658.14*u.um, 569.77*u.um,
265 -285.21*u.um, -215.62*u.um, -10.06*u.um,
266 -131.42*u.um, 61.04*u.um, 18.21*u.um,
267 -55.62*u.um, -44.88*u.um, 60.99*u.um,
268 -1.85*u.um, 78.98*u.um, 13.98*u.um,
269 0.76*u.um, -109.75*u.um, 74.54*u.um,
270 -16.79*u.um, 56.44*u.um, 96.94*u.um,
271 71.04*u.um, -64.13*u.um, 17.25*u.um,
272 588.09*u.um, 500.82*u.um, 306.64*u.um,
273 -429.88*u.um, -350.11*u.um, -408.64*u.um,
274 0.00*u.mrad, -3.06*u.mrad, 0.00*u.mrad,
275 0.00*u.mrad, -1.34*u.mrad, 0.00*u.mrad,
276 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
277 0.00*u.mrad, 0.81*u.mrad, 0.00*u.mrad,
278 0.00*u.mrad, -0.30*u.mrad, 0.00*u.mrad]
279 alignment[
't_6305']=[
280 374.80*u.um, 468.49*u.um, 564.50*u.um,
281 -130.44*u.um, -378.11*u.um, -29.46*u.um,
282 -163.03*u.um, -78.21*u.um, -7.67*u.um,
283 9.35*u.um, -124.07*u.um, 102.21*u.um,
284 -1.85*u.um, 78.98*u.um, 13.98*u.um,
285 0.76*u.um, -109.75*u.um, 74.54*u.um,
286 -16.79*u.um, 56.44*u.um, 96.94*u.um,
287 71.04*u.um, -64.13*u.um, 17.25*u.um,
288 579.12*u.um, 576.12*u.um, 502.01*u.um,
289 -581.49*u.um, -220.94*u.um, -470.78*u.um,
290 0.00*u.mrad, -3.86*u.mrad, 0.00*u.mrad,
291 0.00*u.mrad, -1.77*u.mrad, 0.00*u.mrad,
292 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
293 0.00*u.mrad, 0.88*u.mrad, 0.00*u.mrad,
294 0.00*u.mrad, 0.07*u.mrad, 0.00*u.mrad]
295 alignment[
't_6677']=[
296 700.00*u.um, 895.00*u.um, 824.00*u.um,
297 -373.00*u.um, -246.00*u.um, -266.00*u.um,
298 161.00*u.um, 400.00*u.um, 287.00*u.um,
299 -190.00*u.um, -59.80*u.um, -109.00*u.um,
300 -2.05*u.um, 175.00*u.um, 12.00*u.um,
301 0.77*u.um, -100.00*u.um, 77.50*u.um,
302 -6.80*u.um, 134.00*u.um, 91.90*u.um,
303 71.00*u.um, -64.10*u.um, 18.20*u.um,
304 490.00*u.um, 573.00*u.um, 484.00*u.um,
305 -547.00*u.um, -287.00*u.um, -298.00*u.um,
306 0.00*u.mrad, -4.55*u.mrad, 0.00*u.mrad,
307 0.00*u.mrad, -2.75*u.mrad, 0.00*u.mrad,
308 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad, 0.00*u.mrad,
309 0.00*u.mrad, 0.72*u.mrad, 0.00*u.mrad,
310 0.00*u.mrad, -0.10*u.mrad, 0.00*u.mrad]
312 alignment[
't_7649']=[
313 509.86*u.um, 732.95*u.um, 621.19*u.um,
314 -10.56*u.um, 153.93*u.um, 92.22*u.um,
